廣東省婦幼保健院食堂采購(gòu)設(shè)備、用具和用品項(xiàng)目結(jié)果公告
合同包1(廣東省婦幼保健院食堂采購(gòu)設(shè)備、用具和用品):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市天圣廚具實(shí)業(yè)有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)漱新村常馬路旁 | 1,860,000.00元 |
合同包1(廣東省婦幼保健院食堂采購(gòu)設(shè)備、用具和用品):
貨物類(lèi)(東莞市天圣廚具實(shí)業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.00(臺(tái)) | 10,094.00 | 20,188.00 |
1-2 | 其他廚衛(wèi)用具 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.00(臺(tái)) | 13,390.00 | 26,780.00 |
1-3 | 其他廚衛(wèi)用具 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(臺(tái)) | 16,995.00 | 16,995.00 |
1-4 | 其他廚衛(wèi)用具 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4.00(臺(tái)) | 18,540.00 | 74,160.00 |
1-5 | 其他廚衛(wèi)用具 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 3.00(臺(tái)) | 20,600.00 | 61,800.00 |
1-6 | 其他廚衛(wèi)用具 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 8.00(臺(tái)) | 22,518.00 | 180,144.00 |
1-7 | 其他廚衛(wèi)用具 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(臺(tái)) | 26,780.00 | 26,780.00 |
1-8 | 其他廚衛(wèi)用具 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.00(臺(tái)) | 24,205.00 | 48,410.00 |
1-9 | 其他廚衛(wèi)用具 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4.00(套) | 21,630.00 | 86,520.00 |
1-10 | 其他廚衛(wèi)用具 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(批) | 1,318,223.00 | 1,318,223.00 |
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.文件依據(jù):按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào));參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文的貨物類(lèi)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。2.本項(xiàng)目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累計(jì)方式方式計(jì)算后,再下浮20%的方式進(jìn)行收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東省婦幼保健院食堂采購(gòu)設(shè)備、用具和用品 | 1.9568 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東省婦幼保健院食堂采購(gòu)設(shè)備、用具和用品):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市天圣廚具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.30 | 14.80 | 28.09 | 95.19 | 1 | 1 |
中山市萬(wàn)能達(dá)廚具設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 14.00 | 27.51 | 93.51 | 2 | 2 |
廣州榕冠廚房設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 13.10 | 29.33 | 80.83 | 3 | |
沈陽(yáng)晟捷碩網(wǎng)絡(luò)科技信息咨詢服務(wù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.56 | 2.50 | 30.00 | 61.06 | 4 | |
廣東大霖廚房設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.88 | 2.10 | 26.70 | 50.68 | 5 | |
深圳寶廚節(jié)能設(shè)備有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款評(píng)審不通過(guò) |
名 稱:廣東省婦幼保健院
地 址:廣州市番禺區(qū)興南大道521號(hào)
聯(lián)系方式:020-39151800
名 稱:廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號(hào)3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘裕芬
電 話:020-37803113
廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2023年09月25日